100 umsatzstärksten Unternehmen im Bezirk Kufstein 2023
100 umsatzstärksten Unternehmen im Bezirk Kufstein 2023
Das von top.tirol veröffentlichte Ranking der 100 umsatzstärksten Unternehmen im Bezirk Kufstein 2023 bietet einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region.
Angeführt wird die Liste von Sandoz, einem weltweit führenden Anbieter von Generika und Biosimilars, mit einem Umsatz von 2 Milliarden Euro im Jahr 2021. Auf den weiteren Plätzen folgen die Montanwerke Brixlegg, spezialisiert auf Kupferrecycling und -raffination, mit rund 1,19 Milliarden Euro Umsatz, und die Bodner Gruppe, ein vielseitiges Bauunternehmen mit einem Umsatz von 855 Millionen Euro. Diese Rangliste unterstreicht die Bedeutung des Bezirks Kufstein als wirtschaftliches Zentrum Tirols, geprägt durch eine Mischung aus Industrie, Bauwesen und Handel
UNTERNEHMEN | UMSATZ 2023 UMSATZ 2022 | |
1 | Sandoz ist weltweit führender Anbieter von Generika und Biosimilars. | 1.535.000.000 1.950.000.000 |
2 | Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kufstein ist u. a. Hoch- und Tiefbauspezialist, Projektentwickler, Bauträger, Transportbetonlieferant und Eisenbiegerbetrieb. | 960.000.000 925.000.000 |
3 | Stihl Tirol entwickelt, produziert und vertreibt u. a. Rasenmäher, Mähroboter und Gartenhäcksler. Das einst als Viking bekannte Unternehmen gehört bereits seit 1992 zur deutschen Stihl Gruppe. | 953.300.000 768.900.000 |
4 | Das seit 2012 zur Umcor AG, einem Schweizer Rohstoffkonzern, gehörende Unternehmen in Brixlegg ist auf Kupferrecycling und -raffination spezialisiert. | 949.350.518 1.215.630.526 |
5 | Das Tiroler Familienunternehmen wurde 1976 gegründet und ist neben der Automobil- auch in der Immobilien- und Beteiligungsbranche in Tirol, Salzburg sowie im Allgäu und in Südbayern aktiv. | 530.000.000 451.000.000 |
6 | Das 1961 in Wörgl gegründete Unternehmen ist auf Transport-, Speditions- und Logistikdienstleistungen spezialisiert und kombiniert alle Verkehrsträger. | 350.000.000 200.000.000 |
7 | Das Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Langkampfen vertreibt medizinische Produkte in über 30 Länder und baut gerade an einem neuen Standort in Kirchbichl, der 2023 fertiggestellt wird. | 329.000.000 328.000.000 |
8 | Der Logistikdienstleister mit Sitz in Kirchbichl wickelt europaweite Logistikprojekte und Komplettladungen ab. | 260.000.000 245.921.546 |
9 | 1963 in Wörgl als eine Ein-Mann-Transportfirma für Holzgüter gegründet, bietet das Unternehmen heute europaweit innovative Logistikkonzepte und Supply-Chain-Lösungen. | 204.000.000 196.729.607 |
10 | Das Kufsteiner Unternehmen bietet neben Tankmöglichkeiten für Lkw und Pkw auch einen Truck Checkpoint zur Kontrolle von Lkw an. Zudem vermietet es Büroräume. | 200.000.000 201.000.000 |
11 | Fercam Austria ist ein international tätiges Logistikunternehmen und hat seinen Sitz in Kundl. | 169.900.000 183.500.000 |
12 | Aqipa ist eines der führenden Unternehmen in der Distribution und Vermarktung von Unterhaltungselektronik. Im hochmodernen Lager von Aqipa in Kundl wickeln 50 Roboter rund um die Uhr die Bestellungen von Kunden ab. | 168.633.000 171.210.000 |
13 | Morandell ist seit der Gründung 1926 im Weinhandel tätig und mittlerweile Getränkegroßhändler, der unterschiedliche Getränke importiert und vertreibt. | 142.854.865 144.581.000 |
14 | Das Unternehmen mit Sitz in Langkampfen zählt zur Coveris Gruppe und produziert jährlich rund 60.000 Tonnen Verpackungsfolien für die Bereiche Transport, Consumer sowie Agrar. | 136.000.000 131.601.903 |
15 | 3CON zählt zu den Lösungsführern in der Fertigung von hochautomatisierten Produktionsanlagen für die internationale Automobilindustrie. Make visions work – das ist das Leitmotiv unseres Handelns. | 132.827.820 108.214.788 |
16 | Der IT-Vertriebs- und -Beratungsdienstleiser aus Kufstein ist vor allem in Mittel- und Osteuropa aktiv und legt seinen Fokus auf den Vertrieb von DRAM-und Flash-Produkten. | 131.094.000 167.076.000 |
17 | Am Standort Niederndorf entwickelt Gronbach Geräte und Systembaugruppen, die u. a. in Gewerbeküchen eingesetzt werden. | 122.500.000 130.000.000 |
18 | Die Kernkompetenzen des Wörgler Unternehmens liegen im Bereich der Gütertransporte in Europa mit unterschiedlichem Equipment auf der Straße und im Intermodalverkehr. | 118.000.000 130.000.000 |
19 | Seit 1948 produziert das Unternehmen in Kundl Traktoren und Transporter. Pro Jahr werden circa 1.200 Traktoren gefertigt, von denen mehr als die Hälfte in die ganze Welt exportiert wird. | 116.000.000 112.000.000 |
20 | Die Firma Top Logistik GmbH mit Sitz in Kufstein ist auf Organisation und Abwicklung von Lkw Transporten innerhalb Europas spezialisiert. | 109.820.547 122.300.000 |
21 | Das Kufsteiner Unternehmen ist Teil eines globalen Technologiekonzerns und u. a. auf Dichtungs- und Schwingungstechnologie spezialisiert. | 106.000.000 100.500.000 |
22 | Das Speditionsunternehmen aus Ebbs organisiert Transporte in Österreich und ganz Europa. | 97.000.000 115.000.000 |
23 | Die Pirlo Gruppe zählt zu den führenden Verpackungsherstellern in Europa mit Standorten in Österreich und Polen. Ein Traditionsunternehmen in Familienhand, das von seinen Kunden für seine Qualität, Flexibilität undVerlässlichkeit geschätzt wird. | 86.198.175 67.000.000 |
24 | Die seit 1903 agierende Firma spezialisiert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Gewürzvarianten und -mischungen. Der Standort in Kirchbichl wurde 2001 gegründet. | 86.020.000 85.000.000 |
25 | Mineralölhandel: Handel mit Diesel, Benzin, Heizöl, Biodiesel und fortschrittlichen Kraftstoffen. Betrieb von Tankstellen und Tanklager. | 82.200.000 85.000.000 |
26 | Das Unternehmen Tiroler Glashütte GmbH, bekannt unter dem Markennamen Riedel Glas, ist ein österreichischer Produzent von Weingläsern und weiteren mit dem Weingenuss verbundenen Glasprodukten. Firmensitz des Unternehmens ist Kufstein. | 82.000.000 79.000.000 |
27 | Das mehrfach prämierte Tiroler Unternehmen ist ein Prozesslösungsanbieter für die Biopharmaindustrie, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von mechatronischen Anlagen sowie sterilen Verbrauchsmaterialien. | 78.000.000 101.000.000 |
28 | "RECON, Spezialist in modularer Bauweise. Wir sind Komplettdienstleister im Bereich des modularen Bauens – von individuell geplanten Gebäudekomplexen über standardisierte schnell verfügbare Module bis hin zu nachhaltigen Ausführungen im Holzmodulbau. | 76.220.000 64.580.000 |
29 | Die Anita Dr. Helblig GmbH ist international erfolgreich in der Bekleidungs- und Wäschebranche tätig. Unser Logistikzentrum befindet sich in Kufstein. Von hier werden unsere Artikel weltweit versendet. | 75.938.000 70.000.000 |
30 | Die hochmodernen Maschinen im Giesswein-Werk in Brixlegg stricken 14.000 Maschen pro Sekunde; täglich können 3,5 Tonnen Strickstoff gewalkt werden. | 75.000.000 74.872.000 |
31 | Aus einer einspurigen Tankstelle entwickelte sich ein moderner Autohof mit 6 Tankspuren, großzügigem Parkplatz, modernem Shop und neu gestaltetem Sanitärbereich. | 72.180.000 81.460.272 |
32 | RIEDERBAU ist ein Design & Build | Totalunternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung. Spezialisiert auf Gewerbe- und Industriebauten bietet RIEDERBAU alle Leistungen aus einer Hand – von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. | 69.300.000 74.800.000 |
33 | 1932 als Schmiedebetrieb gegründet, ist Achleitner mittlerweile Spezialist im Bereich Fahrzeugbau und auch im Reifen- und Felgenhandel tätig. | 68.000.000 52.500.000 |
34 | AP betreibt die Großtankstelle an der Autobahnabfahrt Kufstein. Als privater Autohof ist das Unternehmen preislich flexibler als Konzerne. | 64.720.000 68.000.000 |
35 | Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie, Industrie 4.0 und IoT. | 62.058.066 53.831.058 |
36 | Als einer der führenden Baustoff- und Holzgroßhändler in Tirol expandiert Alois Mayr Bauwaren kontinuierlich. | 60.373.000 66.850.000 |
37 | Cargoways hat sich auf den internationalen Warenverkehr spezialisiert und ist neben Kufstein auch noch in Schwaz, Linz, Wien, Graz, Wels, und Manchester ansässig. | 60.000.000 59.000.000 |
38 | Riedhart's Zustellung ist der Gastronomie Großhandel mit Fokus auf Hotellerie, Gastronomie und Großverbraucher in Wörgl. | 59.000.000 56.500.000 |
39 | Als Logistikanbieter hat STS Transport - kurz für "Smart Transport Solutions" - seinen Fokus auf Spezial-, Volumen- und Planentransporten gelegt. | 53.000.000 52.885.000 |
40 | Besi Austria ist seit 2005 Teil der niederländischen Besi-Gruppe und zählt zu den führenden Unternehmen bei der Entwicklung hochpräziser Bestückungsmaschinen für die weltweite Halbleiterindustrie. | 49.350.000 44.000.000 |
41 | Metron Medical ist der weltweit führende Hersteller von Behandlungstischen mit einem globalen Vertriebsteam von über 200 Vertriebsmitarbeitern. | 48.700.000 60.000.000 |
42 | Berger entwickelt und baut auf Nutzlastoptimierung ausgelegte Sattelschlepper. Die besonders leichten Hänger sollen Effizienz steigern und Treibstoff sparen. | 48.047.944 67.000.000 |
43 | Das in Ellmau angesiedelte Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, marktgerechte Reiseprodukte für ihre Vertriebspartner zu entwickeln. | 48.000.000 30.000.000 |
44 | Versorgung mit Verantwortung Die Stadtwerke Kufstein versorgen die Festungsstadt seit 1894 mit Wasser. Im Laufe der Geschichte sind weitere wichtige Aufgaben wie Strom, Abwasser, Abfallwirtschaft oder Wärmeversorgung hinzugekommen. | 47.345.881 35.801.612 |
45 | Als Tochterunternehmen der Moguntia Food Group vertreibt Haya International Trading Gewürzmittel und Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie. | 44.000.000 38.500.000 |
46 | Alpewa Metallproduktion verarbeitet jährlich über 12.000 Tonnen Material. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Bleche, Lochbleche und verschiedenstes Zubehör für Spenglerarbeiten. | 43.000.000 36.900.000 |
47 | Als Leasingunternehmen bietet ITC individuell angepasste Komplettlösungen zur Nutzungsüberlassung von Fahrzeugen. | 42.253.151 37.000.000 |
48 | Tom Tailor ist eine Casual Lifestyle-Marke. | 42.000.000 37.522.000 |
49 | Rock 'N' Log GmbH wurde 2016 von Chucko Beslic gegründet, der zuvor eine erfolgreiche Karriere in der Logistikbranche hatte und die DACH-Region für einen führenden Logistikdienstleister aufbaute. | 40.000.000 37.000.000 |
50 | 1989 von Ewald Stark gegründet, konzentrierte sich der Spediteur ursprünglich auf Fahrten zwischen Italien und Deutschland, operiert mittlerweile aber europaweit. | 38.217.000 38.000.000 |
51 | Heavyteam hat sich auf Spezialtransporte in das europäische Ausland spezialisiert und bietet alles von der Genehmigung über die Streckenerkundung bis Durchführung. | 37.000.000 39.100.000 |
52 | Veolia Industries Austria bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für Betrieb & Maintenance von industriellen Versorgungseinrichtungen. Durch Asset-Management Lösungen optimiert Veolia Ihre Anlagen und gewährleistet deren Verfügbarkeit. | 36.500.000 33.500.000 |
53 | PRIMAGAZ zählt zu den führenden Flüssiggas-Anbietern in Österreich und versorgt seit über 60 Jahren Kunden mit Flüssiggas, einschließlich Propan, Butan und deren Gemischen. | 36.000.000 37.000.000 |
53 | Die Tyrol Crystal Handelsgesellschaft m.b.H. ist Teil der Riedel Glas Gruppe. Das Unternehmen ist im Großhandel mit maschinell hergestellten Gläsern tätig. | 36.000.000 36.500.000 |
55 | Das Kundler Familienunternehmen bietet seit 1972 Handel, Reparatur, Vermietung, Versicherung und Finanzierung von Nutzfahrzeugen an mittlerweile sechs Standorten in fünf Ländern. | 35.200.000 55.000.000 |
56 | INTERCHIM AUSTRIA beliefert Geschäftspartner mit hochwertigen Feinchemikalien, Zwischenprodukten und chemischen Rohstoffen für verschiedenste Industriezweige. | 33.000.000 34.000.000 |
56 | Eingetragener Gegenstand: Reiseveranstalter und Reisevermittlung. | 33.000.000 30.000.000 |
56 | Spezialist für Transportdienstleistungen, wie Schwertransporten, Messelogistik und Expresslieferungen. Eingetragener Gegenstand: Internationale Sped ... | 33.000.000 35.000.000 |
59 | Ausübung des Speditionsgewerbes | 32.547.000 37.100.000 |
60 | MWS ist ein auf Aluminiumguss und CNC-Bearbeitung spezialisiertes Leichtmetallunternehmen, das komplexe einbaufertige Produkte in höchster Präzision ... | 32.500.000 27.500.000 |
61 | Die Nothegger Systemlogistik GmbH ist Teil der Nothegger Holding GmbH, die über 15 internationale Niederlassungen in fünf Ländern mit einem Fuhrpar ... | 32.485.000 32.057.000 |
62 | Heliotherm – führender Wärmepumpenhersteller aus Langkampfen. Seit über 35 Jahren Premium-Wärmepumpen „Made in Tirol" für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Perfekt für Neubau und Sanierung. Qualität und Innovation für ein nachhaltiges Zuhause! | 31.000.000 13.000.000 |
63 | VAHLE AUTOMATION GmbH ist Teil der VAHLE Group, die individuelle Energie- und Datenübertagungssysteme für mobile Industrieanwendungen produziert. | 30.400.000 21.900.000 |
64 | Kompetenter Partner für den Handel von KFZs der Marke VW, Seat, Audi und VW-Nutzfahrzeuge und die Reparatur von KFZs Eingetragener Gegenstand: Kfz-R ... | 30.350.000 32.000.000 |
65 | Das Reha Zentrum Münster in Tirol ist eines der modernsten Reha-Zentren in Österreich. | 30.000.000 22.000.000 |
66 | ISOLED ist seit 2008 ein führender Anbieter im Bereich der LED-Beleuchtungstechnik für das Gewerbe, das Handwerk und den Großhandel. | 29.790.000 34.500.000 |
67 | SPZ Zementwerk Eiberg ist ein Hersteller von Baustoffen aus den Bereichen Zement, Transportbeton, Fertigteile und Betonwaren hergestellt, sowie Sand & Kies gewonnen. | 29.000.000 25.000.000 |
68 | GKI Sanitär-VertriebsgesmbH produziert und vertreibt Sanitärkeramik , Poolsysteme, Technik für Dampfbäder und Badmöbel ausgesuchter Produzenten. ... | 28.000.000 32.000.000 |
69 | Das 1975 gegründete Logistikunternehmen mit Zentrale in Wörgl befördert mit seinen mehr als 100 Fahrzeugen Waren in elf europäische Länder. Eing ... | 27.726.000 33.850.000 |
70 | Die Stadtwerke Wörgl sind seit 1898 der lokale Stromversorger der Tiroler Stadt Wörgl. | 27.572.500 41.100.000 |
71 | Die EXIM Transport GmbH ist ein Transportunternehmen und eine Spedition mit Sitz in Mariastein. Die Firmengruppe hat merhre Standorte in Europa und is ... | 27.500.000 27.000.000 |
72 | Das Transportunternehmen aus Kirchbichl hat sich auf die Abwicklung von europaweiten Schwertransporten spezialisiert. | 27.384.000 36.189.674 |
73 | SPIEGLTEC ist Generalplaner für komplexe technische Anlagenbauprojekte in den Branchen Pharma, Chemie, Life Science und der Erzeugung nachhaltiger Energie sowie Anbieter vollständiger vorgefertigter Prozesseinheiten, sogenannter "Skids". | 27.000.000 36.000.000 |
74 | Erbringung von Dienstleitungen für den Verkehr. | 26.600.000 25.080.000 |
75 | Die Access Logistic Gruppe ist ein Transport und Speditionsunternehmen mit mehreren Standorten und übernimmt die Verantwortung der Transportdienstleistung in allerhöchster Qualität. CLIENT - Competence Leader In European NetworkTransport. | 26.522.300 21.184.000 |
76 | Die Bergbahnen Wilder Kaiser betreibt Skilifte und Freizeitanlagen in Ellmau und Going und ist Teil der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental. | 25.853.185 21.400.000 |
77 | Die Privatquelle Gruber GmbH & Co KG ist ein Tochterunternehmen der Silberquelle Gesellschaft m.b.H., dem größten Tiroler Abfüller von Mineralw ... | 25.804.000 20.997.000 |
78 | Spontex Logistics ist ein moderner und erfahrener Dienstleister in der Speditions- und Logistikbranche. | 25.695.609 32.500.000 |
79 | Milchverarbeitung | 25.600.000 27.000.000 |
80 | Die Nutzfahrzeuge Leasing mit seinen Tochterfirmen in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien und Ungarn sowie den Partnerfirmen sind europaweit präsent und garantieren individuelle sowie flexible Betreuung vor Ort. | 25.313.100 28.000.000 |
81 | Hager Internationale Transporte GmbH bietet einen sicheren und pünktlichen LKW-Transport, egal ob es sich um Komplett- oder Sammelgutladungen handelt. | 25.000.000 28.000.000 |
81 | Bau von Gebäuden | 25.000.000 24.000.000 |
83 | Als IT-Systemhaus mit rund 140 Mitarbeitenden sind wir ein starker Partner und bieten beste Lösungen und Service aus einer Hand. | 24.600.000 21.800.000 |
84 | Dietrich Luft und Klima bietet alle nötigen Leistungen rund um Anlagen im Lüftungs- und Klimabreich. | 24.000.000 24.718.000 |
84 | Handel mit Automobilen | 24.000.000 25.000.000 |
86 | Kleen-Tex - einer der weltweit führenden Mattenhersteller - wurde vor über einem halben Jahrzehnt in der US-amerikanischen Stadt LaGrange gegründet ... | 23.223.249 23.000.000 |
87 | Das Unternehmen SPGPrints Austria GmbH produziert Anlagen und Systeme zur Erzeugung von Druckformen für die Textil-, Teppich- und Tapetenindustrie. | 23.000.000 21.418.000 |
88 | Das Thrainer – Areal liegt direkt an der Deutsch – Österreichischen Grenze, nur 300 m von der A93 - Ausfahrt Oberaudorf/Niederndorf entfernt. | 21.540.000 28.000.000 |
89 | Cleanaway Österreich in Wörgl bietet innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Problemstellungen im Entsorgungs- und Leergutmanagement an. | 21.200.000 19.100.000 |
90 | Engl GmbH hat eine fast 40 Jährige Geschichte im Tiroler Unterland. Seit 2012 befindet sich die Firma im neuen Firmensitz in Schwoich. | 21.100.000 21.000.000 |
91 | Die Purzelbaum Handels-Ges.m.b.H. betreibt die Zillertaler Trachtenwelt, den größten Anbieter von Trachten- und Landhausmode in Österreich. Einget ... | 21.000.000 16.000.000 |
92 | Die Berg- & Skilift Hochsöll Gesellschaft m.b.H. u. Co. KG. betreibt Lift- und andere Freizeitanlangen in Söll im Tiroler Unterland. Eingetrage ... | 19.657.578 16.100.000 |
93 | TEADIT International Produktions GmbH stellt Dichtungslösungen für verschiedene Sparten der Industrie her. | 19.162.000 19.208.000 |
94 | ZIMMER AUSTRIA Kufstein | Digital Printing Systems ist Teil der ZIMMER AUSTRIA Maschinenbau Gruppe und das Kompetenzzentrum für die Entwicklung und den Bau von Digitaldruckmaschinen für die Textil- und Teppichindustrie. | 19.000.000 26.500.000 |
95 | Mit 43 McDonald´s-Filialen ist Michael Heinritzi erfolgreichster Lizenznehmer der Fastfood-Kette in Europa und glühender Verfechter des Franchisesystems. | 18.000.000 15.000.000 |
96 | Die Spedination GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit einem überdurchschnittlich hohen Grad an Digitalisierung im Logistik-Bereich. | 17.795.000 18.500.000 |
97 | Die Logystems GmbH ist ein Tiroler Logistikunternehmen, das Systemverkehre, Charteraufträge sowie Spezialtransporte zeitnah vermittelt und professionell organisiert. | 17.650.000 20.000.000 |
98 | Im MediaMark Wörgl können vor Ort die neuesten Produkte live erlebt und getestest werden. | 17.200.000 18.182.000 |
99 | Eingetragener Gegenstand: Herstellung von Verkleidungen für Textildruckmaschinen, sowie ein Laserzuschnittzentrum, CNCStanzen, Nibbeln, Blechverarbei ... | 17.000.000 10.000.000 |
100 | Herstellung von Erfrischungsgetränken, Gewinnung Mineralwasser | 16.920.000 16.100.000 |
Die abgebildeten Daten basieren auf der Selbstauskunft der Unternehmen und der Datenbank der creditreform. Sämtliche angeführten Betriebe wurden kontaktiert und haben die Möglichkeit erhalten, die Zahlen anzupassen und zu aktualisieren. Unternehmen, die uns keine Auskunft geben wollten und zu denen keine Daten verfügbar waren, sind entsprechend nicht angeführt. Zudem wurden manche Unternehmen auf eigenen Wunsch als Gruppen zusammengefasst. Um das Ranking nicht zu verfälschen, sind die darin konsolidierten Umsätze der Einzelunternehmen nicht separat gerankt.
Möchten Sie Ihre Daten auf top.tirol aktualisieren? Dann fordern Sie Ihren Aktualisierungslink unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an.