top.tirol präsentiert die zehn umsatzstärksten Tiroler Hotels auf einen Blick! Einmal im Jahr erheben wir für Sie die umsatzstärksten Hotels in Tirol und präsentieren sie in der Sonderausgabe von top.tirol – dem Jahrbuch der Wirtschaft.
UNTERNEHMEN | MITARBEITER 2018 MITARBEITER 2017 | UMSATZ 2018 UMSATZ 2017 | |
1 | Eingetragener Gegenstand: Holdingunternehmen. (zuvor Kur- und Heilstollenbetrieb) | 661 650 | 47.500.000 4.580.000 |
2 | Beim Stanglwirt trifft gemütliche Tiroler Lebensart auf exquisites Ambiente, Tradition auf Innovation und Historie auf verantwortungsbewussten Umgang ... | 269 277 | 34.507.089 33.210.116 |
3 | Eingetragener Gegenstand: 4-Sterne Superior Hotel "AQUA DOME" mit 176 Zimmern; Restaurant, Cafe mit insgesamt ca. 850 Sitzplätzen, Wellness-und Erleb ... | 217 230 | 27.894.000 27.215.965 |
4 | In insgesamt 7 Hotels in Seefeld bieten die Kaltschmid Hotels Vielfalt, Luxus, Genuss, Erholung und jede Menge Freizeitaktivitäten. Ob Wellnessurlaub ... | 0 264 | 24.933.000 24.507.161 |
5 | Das 5-Sterne-Superior-Hotel liegt auf einem weitläufigen Hochplateau auf 1.300 m Seehöhe und in unverbauter Alleinlage. Die von Wald und Wiesen umge ... | 302 292 | 24.900.000 23.697.299 |
6 | Das Alpenresort Schwarz hat sich seit den 1960ern zu einem der führenden Wellness- und Gesundheitsresorts der Alpen entwickelt. Auf einer Fläche von ... | 334 255 | 24.887.000 24.084.000 |
7 | Das STOCK resort ist eines der größten und bekanntesten 5-Sterne-Hotels Tirols und ein Ort, wo #urlaubstraueme wahr werden. Wer das STOCK resort fü ... | 194 184 | 19.674.708 20.343.236 |
8 | Das Trofana Royal ist Österreichs einziges 5-Sterne-Superior Hotel, dessen Gourmet-Restaurant mit sieben Gault Millau Hauben ausgezeichnet wurden. E ... | 139 140 | 18.820.000 18.350.000 |
9 | Die Vivea Bad Häring GmbH betreibt das Vivea Gesundheitshotel Bad Häring, einem 4-Sterne-Superior-Gesundheitsresort mit eigener Schwefelheilquelle. ... | 244 237 | 17.200.000 16.400.000 |
10 | Seit 1991 leitet die Hoteliersfamilie Domenig das Schlosshotel Fiss und hat es zu einem der beliebtesten 5-Sterne-Hotels in der Skiregion Serfaus-Fiss ... | 126 126 | 17.018.104 15.651.479 |
Wir informieren Sie kostenlos und wöchentlich über
Tirols Wirtschaftsgeschehen