Das sind die zehn größten Autohändler in Tirol, gereiht nach dem Umsatz 2019!
Wer sind die größten Autohändler im ganzen Land? Diese 10 Unternehmer im Tiroler Fahrzeughandel erzielten 2019 den höchsten Umsatz.
UNTERNEHMEN | MITARBEITER 2019 MITARBEITER 2018 | UMSATZ 2019 UMSATZ 2018 | |
1 | Eingetragener Gegenstand: Kfz - Reparaturwerkstätte aller Marken, Spenglerei- und Lackiererei, Einzelhandel mit Neu - und Gebrauchtfahrzeugen der Mar ... | 70 78 | 107.478.000 100.649.584 |
2 | Mit viel Fleiß und dem persönlichen Einsatz aller 230 Mitarbeiter, hat sich der Autopark in den vergangenen Jahren zu einem der größten und erfolg ... | 230 183 | 100.974.000 90.020.200 |
3 | Eingetragener Gegenstand: Kfz-Reparaturwerkstätte, Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen und Autozubehör. | 52 52 | 36.500.000 44.000.000 |
4 | Das 1950 von Hans Picker gegründete Autohaus Picker hat sich in den letzten 70 Jahren von einer 2-Mann-Werkstatt zu einem der größten Autohändler ... | 63 63 | 27.293.790 28.000.000 |
5 | Der Spezialist für VW, Audi, Seat und Gebrauchtwagen im Zillertal. Eingetragener Gegenstand: KFZ-Werkstätte aller Marken, Einzelhandel mit Neu- und ... | 50 43 | 26.700.000 24.240.000 |
6 | Kompetenter Partner für den Handel von KFZs der Marke VW, Seat, Audi und VW-Nutzfahrzeuge und die Reparatur von KFZs Eingetragener Gegenstand: Kfz-R ... | 0 80 | 25.600.000 26.040.990 |
7 | Eingetragener Gegenstand: Reparatur von und Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda | 100 91 | 25.000.000 22.400.000 |
8 | Eingetragener Gegenstand: Einzelhandel mit Neu- und Gebrauchtwagen (aller Marken); Kfz-Reparaturwerkstätte für alle Marken; Lackiererei, Spenglerei ... | 41 41 | 24.652.000 22.000.000 |
9 | Das Autohaus Haidacher Zillertal präsentiert auf den 2 Standorten in Zell am Ziller mehr als 60 verschiedenen Modelle der Top-Marken Mercedes-Benz, H ... | 64 64 | 24.600.000 23.900.000 |
10 | Eingetragener Gegenstand: Kfz-Werkstätte aller Marken; Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen der Marke "PEUGEOT", "SUBARU", "SUZUKI", Reparatur von "DET ... | 50 50 | 23.163.938 23.575.691 |
Wir informieren Sie kostenlos und wöchentlich über
Tirols Wirtschaftsgeschehen