2020 war ein Geschäftsjahr, wie kein anderes. Auf Jahre der Hochkonjuktur folgte pötzlich eine Notbremsung, die Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen betraf. In diesen außergewöhnlichen Zeiten, mussten Unternehmen schnell reagieren und sich an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen.
UNTERNEHMEN | UMSATZ 2020 UMSATZ 2019 | |
1 | Die Kundler Firma entwickelt und produziert Generikaprodukte, vor allem Antibiotikawirkstoffe und -fertigformen. Derzeit plant Sandoz den Ausbau der Penicillinproduktion am Standort Kundl. | 1.950.000.000 1.700.000.000 |
2 | In der Plansee Group Functions Austria GmbH sind Holding Funktionen der Plansee Group gebündelt, die sich auf die pulvermetallurgische Herstellung von Werkstoffen und deren Weiterverarbeitung zu Werkzeugen und Formteilen spezialisiert hat. | 1.290.000.000 1.380.000.000 |
3 | Tirols größtes Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Innsbruck gehört zu 100 Prozent dem Land und produziert und vertreibt Strom. | 1.130.428.263 1.286.182.156 |
4 | NNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. | 1.030.000.000 930.000.000 |
5 | Das seit 2012 zur Umcor AG, einem Schweizer Rohstoffkonzern, gehörende Unternehmen in Brixlegg ist auf Kupferrecycling und -raffination spezialisiert. | 829.180.000 794.552.275 |
6 | Das Familienunternehmen aus St. Johann in Tirol stellt in 20 Werken in zehn Ländern eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen sowie Schnittholz her. | 660.182.000 667.338.000 |
7 | IGO Industries ist ein international agierender Verbund von Technologieunternehmen, der führend in der technischen Gebäudeausstattung und im industriellen Anlagenbau ist. | 611.000.000 602.000.000 |
8 | Tyrolit aus Schwaz gehört zur Swarovski Gruppe und ist Hersteller von Schleif-, Trenn-, Säge-, Bohr- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter von Werkzeugen und Maschinen. | 593.000.000 685.000.000 |
9 | Stihl Tirol entwickelt, produziert und vertreibt u. a. Rasenmäher, Mähroboter und Gartenhäcksler. Das einst als Viking bekannte Unternehmen gehört bereits seit 1992 zur deutschen Stihl Gruppe. | 576.200.000 456.100.000 |
10 | Das Unternehmen aus Fügen zählt zu Europas Marktführern für Massivholzprodukte und innovative Baulösungen. | 360.000.000 341.400.000 |
11 | Das Hauptgeschäftsfeld des Telfer Familienunternehmens sind Aluminiumprodukte. Zudem ist es in der Energietechnik, im Anlagenbau und in der Schlauchproduktion tätig. | 292.000.000 288.000.000 |
12 | In Telfs entwickelt und fertigt Liebherr Baumaschinen mit hydrostatischem Antrieb, wie Laderaupen, Teleskopladetypen sowie Sondergeräte für die Öl- und Gasindustrie. | 280.000.000 287.600.000 |
13 | Das Unternehmen in Lienz entwickelt und produziert energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte und wird von der Liebherr-Hausgeräte GmbH in Ochsenhausen (D) koordiniert. | 275.000.000 273.700.000 |
14 | Der zur internationalen Ceratizit-Gruppe gehörende Hartmetallspezialist aus Breitenwang entwickelt und fertigt u. a. hochspezialisierte Zerspanungswerkzeuge und Wendeschneidplatten aus Hartstoffen. | 245.824.000 288.281.000 |
15 | Das Innsbrucker Bauunternehmen wurde 1964 als Tunnelbaugesellschaft gegründet. Heute hat es seine Kernkompetenzen auf weitere Felder der Bauwirtschaft ausgeweitet. | 235.261.000 180.106.000 |
16 | Die Tochterfirma der delfortgroup AG (Hauptsitz: Traun) in Wattens stellt Zigaretten- und Filterpapier her, das weltweit vertrieben wird. | 225.000.000 220.000.000 |
17 | Das holzverarbeitende Unternehmen aus Imst ist in den Bereichen Holzbau, Betonschalung, Palettenklötze und Verpackungsholz, Schnittholz und Hobelware sowie Energie tätig. | 211.672.000 209.576.000 |
18 | Der Erdgasversorger aus Innsbruck beliefert Kunden in Österreich und Deutschland mit Erdgas und betreibt u. a. Fernwärmeversorgungssysteme und Erdgastankstellen. | 187.594.423 218.927.391 |
19 | Swarovski Optik produziert am Sitz in Absam optische Präzisionsinstrumente, wie Teleskope, Ferngläser, Zielfernrohre und optronische Geräte, die weltweit vertrieben werden. | 163.500.000 158.700.000 |
20 | Das Stanser Familienunternehmen produziert u. a. Konfitüren, Honig und Sirup für Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Hotellerie sowie zur Weiterverarbeitung. | 140.900.000 143.000.000 |
21 | Das Familienunternehmen aus Schwaz zählt zu den führenden Herstellern von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln in Europa. | 132.830.000 101.027.000 |
22 | Gebro Pharma aus Fieberbrunn entwickelt, produziert und vermarktet Pharmaprodukte und hat Schwesterunternehmen in der Schweiz, in Spanien und in Ungarn. | 100.000.000 91.000.000 |
23 | Das Unternehmen mit Sitz in Langkampfen zählt zur Coveris Gruppe und produziert jährlich rund 60.000 Tonnen Verpackungsfolien für die Bereiche Transport, Consumer sowie Agrar. | 98.924.000 112.790.000 |
24 | Das in Oberhofen angesiedelte Unternehmen ist Teil der deutschen Freiberger-Gruppe und produziert Tiefkühlpizza für die Marken des Handels. | 91.496.238 79.471.622 |
25 | Das Unternehmen aus Assling in Osttirol ist ein Komplettanbieter in der Holzindustrie und produziert u. a. im Sägewerk, Hobelwerk und Brettschichtholzwerk. | 88.000.000 97.461.264 |
26 | Die Seilbahnsysteme von Leitner sind weltweit im Einsatz und befördern Menschen nicht nur auf Skipisten, sondern etwa auch zu Sehenswürdigkeiten in Städten. Der Firmensitz ist in Telfs. | 86.411.000 113.244.000 |
27 | Das Südtiroler Unternehmen Loacker hat in Heinfels einen Produktionsstandort, wo die Loacker-Waffeln entstehen. | 84.324.344 87.625.750 |
28 | Seit 1948 produziert das Unternehmen in Kundl Traktoren und Transporter. Pro Jahr werden circa 1.500 Traktoren gefertigt, von denen die Hälfte in die ganze Welt exportiert wird. | 82.955.000 80.000.000 |
29 | Das Kufsteiner Unternehmen ist Teil eines globalen Technologiekonzerns und u. a. auf Dichtungs- und Schwingungstechnologie spezialisiert. | 81.700.000 91.539.000 |
30 | Das Unternehmen mit Sitz unter anderem in Ebbs zeichnet sich durch die Fertigung von Interieur Produktionsanlagen für führende Firmen der Automobilindustrie aus. | 81.037.925 72.892.471 |
31 | Das Familienunternehmen mit Sitz in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) wurde 1962 gegründet und zählt zu den führenden Dämmstoffproduzenten Österreichs. | 75.108.000 79.184.000 |
32 | Das Unternehmen aus Hall in Tirol entwickelt, produziert und vermarktet Rohrsysteme aus duktilem Guss für den Wassertransport sowie Pfahlsysteme für den Spezialtiefbau. | 73.325.000 68.913.000 |
33 | Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Lechaschau und bietet Verpackungsmaschinen und Komplettlösungen für Verpackungsprozesse. | 72.000.000 90.000.000 |
34 | Eingetragener Gegenstand: Produktion und Vertrieb von digitalisierten Photo-Entwicklungsgeräten; Herstellung von Digitaldrucker für Glas und Holz. F ... | 70.000.000 86.000.000 |
35 | Am Standort Niederndorf entwickelt Gronbach Geräte und Systembaugruppen, die u. a. in Gewerbeküchen eingesetzt werden. | 69.893.133 67.153.199 |
36 | IDM ist einer der führenden Anbieter von Wärmepumpen. Bereits seit 1977 beschäftigt sich IDM mit regenerativen Energiequellen und treibt damit die Energiewende in Tirol mit voran. | 66.500.000 55.250.000 |
37 | Eingetragener Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von Wasch- und Reinigungsmitteln für Großverbraucher, Vertrieb von Anwendungshilfen, Reinigungsmi ... | 61.000.000 60.617.525 |
38 | Besondere Mieder und Bademode, geniale Passform, kompromissloser Komfort und hohe Qualität: Dafür steht das Unternehmen Anita Dr. Helbig seit mehr a ... | 60.000.000 71.000.000 |
39 | Eingetragener Gegenstand: Herstellung und Großhandel mit Spezialgläsern, mundgeblasenen und handgeschliffenen Kristallgläsern, Strohglas, etc. unte ... | 59.417.580 64.617.808 |
40 | Unser Firmenslogan "If anyone CAN - we CAN!" ist für uns Versprechen und Verpflichtung zugleich. Bereits seit 1908 sind wir als Hersteller von Metall ... | 55.598.000 52.560.000 |
41 | Eingetragener Gegenstand: Medizintechnik. | 53.158.000 51.325.000 |
42 | Eingetragener Gegenstand: Handel, Import und Export mit Waren aller Art. | 51.000.000 49.500.000 |
43 | Eingetragener Gegenstand: Handel und Vermietung von modularen Gebäuden in Containerbauweise. | 49.450.000 45.100.000 |
44 | In mittlerweile sechster Generation blickt Troger Holz auf eine spannende Geschichte eines Tiroler Traditionsunternehmens zurück, in der seit jeher d ... | 42.600.000 45.500.000 |
45 | Eingetragener Gegenstand: Herstellung von Zementen nach EU-Norm, Schnellzement, Spezialbindemittel, Putz- und Mörtelbinder, Weißfeinkalk, Weißkalkh ... | 42.000.000 42.500.000 |
45 | Nordpan ist ein Teil der Rubner Gruppe, die heute bereits in dritter Generation von Peter, Stefan, Joachim und Alfred Rubner geführt wird. | 42.000.000 43.616.000 |
47 | Wir bringen die Region zum Kochen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Mit unseren zündenden Ideen realisieren wir modernste Kochträume und fördern die ... | 41.300.000 47.800.000 |
48 | Eingetragener Gegenstand: Erzeugung von Strick- und Walkwaren, Schuhe (Hüttenschuhe und Outdoor-Schuhe). | 40.582.000 28.093.000 |
49 | AL-KO – ein Weltmarktführer entwickelt und produziert in Tirol. Seit dem Jahr 1961 produziert AL-KO im Zillertal hochwertige Fahrwerkskompone ... | 38.260.000 39.017.000 |
50 | Die seit 1903 agierende Firma spezialisiert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Gewürzvarianten und -mischungen. Der Standort in Kirchbichl wurde 2001 gegründet. | 36.346.000 36.346.000 |
Wir informieren Sie kostenlos und wöchentlich über Tirols Wirtschaftsgeschehen