In diesem Bezirkranking widmen wir uns dem Bezirk Kufstein und allem, was ihn ausmacht.
Deswegen haben wir mit sechs Unternehmern aus dem Bezirk darüber gesprochen, wie sie und ihre Betriebe die vergangenen Monate erlebt haben,
UNTERNEHMEN | MITARBEITER 2019 MITARBEITER 2018 | UMSATZ 2019 UMSATZ 2018 | |
1 | Eingetragener Gegenstand: Erzeugung von pharmazeutischen Präparaten, wie Penicillin und verschiedenen anderen Antibiotika, sowie Polypeptiden und Enz ... | 5.585 4.549 | 1.700.000.000 1.695.499.000 |
2 | Als Montanwerke Brixlegg AG betreiben wir die einzige Kupferhütte Österreichs und blicken auf über 550-jährige Firmengeschichte zurück. Mehr als ... | 309 291 | 794.552.275 705.407.124 |
3 | Eingetragener Gegenstand: Herstellung von Häckslern, Rasenmähern, Rasentrimmern der Marke "STIHL", andere Gartengeräte unter diesem Markennamen. Es ... | 639 558 | 456.100.000 385.700.000 |
4 | Eingetragener Gegenstand: Hoch- und Tiefbauunternehmen, Kanalbau, Transportbetonwerk - Schwerpunkt Hochbau.Fuhrpark: 50 Lkw, 350 Pkw | 1.094 0 | 360.553.123 349.000.000 |
5 | Unterberger Beteiligungs GmbH | 745 0 | 359.729.000 320.500.000 |
6 | Eingetragener Gegenstand: Organisation und abwicklung von europaweiten Transporten im Güterverkehr auf der Strasse und im kombinierten Verkehr. | 202 165 | 178.852.000 201.330.000 |
7 | Eingetragener Gegenstand: Transportlogistik, Transporte im Nah- und Fernverkehr seit Juni 2006, Speditionsdienstleistungen. Fuhrpark: 66 Lkw-Sattelzü ... | 237 237 | 170.000.000 160.000.000 |
8 | Eingetragener Gegenstand: Durchführung und Vermittlung von Transporten. Handel mit Waren aller Art.Übernahme der Vertretung und Geschäftsführung v ... | 73 68 | 165.000.000 160.228.548 |
9 | Eingetragener Gegenstand: Betrieb von LKW und PKW Tankstellen, Vermietung, LKW-Service.Fuhrpark: 3 Pkw, 1 Lkw | 6 5 | 148.000.000 113.987.000 |
10 | Eingetragener Gegenstand: Spediteure einschließlich der Transportagenten, Transportvermittlung, Handel mit Waren aller Art Beteiligung an anderen Ges ... | 75 70 | 139.517.000 130.000.000 |
11 | Eingetragener Gegenstand: Größtes privates Weinhandelsunternehmen Österreichs. | 241 241 | 115.864.000 109.100.400 |
12 | Eingetragener Gegenstand: Erzeugung von Kunststoffverpackungsmaterial, sowie Kunststoffolien aus Polyäthylen und Polypropylen. | 311 331 | 112.790.000 122.057.124 |
13 | Eingetragener Gegenstand: Groß- und Einzelhandel mit Mineralöl und Mineralölprodukten.Tankstelle: 6511 Zams, Innstr. 89 (nur für Großkunden mit K ... | 16 14 | 95.603.000 94.200.000 |
14 | Aqipa ist ein seit über 30 Jahren erfolgreiches, familiengeführtes und international tätiges Unternehmen, das Premiummarken im Aufbau und Wachstum ... | 75 69 | 93.854.000 58.215.527 |
15 | Eingetragener Gegenstand: Internationale Spedition. | 100 90 | 93.760.000 92.600.000 |
16 | FERCAM Austria – wir sind eine erfolgreiche Transportorganisation mit über 160 Mitarbeitern in Österreich und spezialisiert auf Komplettladungen i ... | 90 90 | 92.358.000 91.194.000 |
17 | Wer sind wir? Als weltweiter Markt- und Technologieführer in Dichtungsfragen sind wir mit unseren Innovationen ein engagierter Partner der Industrie ... | 331 320 | 91.539.000 70.188.100 |
18 | Eingetragener Gegenstand: Produktion von Traktoren, Transportern und landwirtschaftlichen Geräten. Dir Produkte kommen unter der Bezeichnung Geotrac, ... | 232 230 | 80.000.000 77.000.000 |
19 | Eingetragener Gegenstand: Transportorganisation, Speditionsgewerbe, vorwiegend Transitgeschäfte.Ein eigener Fuhrpark wird nicht unterhalten. Die Tran ... | 70 68 | 80.000.000 80.000.000 |
20 | Eingetragener Gegenstand: Reisebüro, vorwiegend Incominggeschäfte, Veranstaltung von Ausflugsfahrten, Zimmervermittlung.Als größter konzernunabhä ... | 112 117 | 74.700.000 71.564.965 |
21 | Besondere Mieder und Bademode, geniale Passform, kompromissloser Komfort und hohe Qualität: Dafür steht das Unternehmen Anita Dr. Helbig seit mehr a ... | 210 214 | 71.000.000 0 |
22 | Eingetragener Gegenstand: Erzeugung von mechanischen Bauteilen, Rollen für Geschirrspülmaschinen, Montage von Griffen für Kühlschränke, Komplettk ... | 129 109 | 67.153.199 55.392.071 |
23 | Eingetragener Gegenstand: Herstellung und Großhandel mit Spezialgläsern, mundgeblasenen und handgeschliffenen Kristallgläsern, Strohglas, etc. unte ... | 193 189 | 64.617.808 61.372.968 |
24 | Balmung Medical wurde im Jahr 2004 gegründet und ist mittlerweile eines der erfolgreichsten Unternehmen in Tirol im Medizin- und Gesundheitsprodukte ... | 0 0 | 63.000.000 62.709.000 |
25 | 30 30 | 60.000.000 60.000.000 | |
26 | Eingetragener Gegenstand: Fahrzeugbau, spezialisiert auf die Herstellung von Lkw-Anhängern, Lkw-Aufbauten, Sattelauflieger und Sicherheitsfahrzeugen ... | 288 271 | 59.623.000 51.806.054 |
27 | Eingetragener Gegenstand: Großtankstelle mit 15 Zapfsäulen, Gastgewerbe in der Betriebsart Verabreichung von Speisen in einfacher Art und Ausschank ... | 13 13 | 59.000.000 58.345.000 |
28 | 155 0 | 55.497.000 53.797.000 | |
29 | Eingetragener Gegenstand: Freie Großtankstelle für LKW; Die Geschäftszweige LKW-Reparaturwerkstätte aller Marken wurden mit 01.01.2013 von der Unt ... | 8 6 | 54.689.249 58.401.608 |
30 | Eingetragener Gegenstand: Holdingunternehmen. (zuvor Kur- und Heilstollenbetrieb) | 670 661 | 54.200.000 47.500.000 |
31 | Eingetragener Gegenstand: Hoch- und Tiefbauunternehmen, sowie Bauträgerunternehmen. Fuhrpark: 40 Pkw, 4 Lkw | 140 140 | 53.782.000 49.500.000 |
32 | Eingetragener Gegenstand: Erzeugung und Vertrieb von Blechemballagen aller Art.Es werden jährlich ca. 110 Mio. Weißblechdosen produziert.2000 wurde ... | 317 296 | 52.560.000 51.846.000 |
33 | 3CON zählt zu den Weltmarktführern in der Fertigung von Interieur-Produktionsanlagen für die führende Automobilindustrie und deren Zulieferer ... | 345 338 | 52.400.000 59.400.000 |
34 | Eingetragener Gegenstand: Großhandel mit Bauwaren aller Art, Sanitärartikeln, Keramikwaren, Schnittholz und Tischlereibedarf, Elementeabteilung.Fuhr ... | 120 117 | 50.161.000 47.007.000 |
35 | Eingetragener Gegenstand: Automatisierungstechnik, digitale Bildverarbeitung, Sondermaschinenbau, Herstellung von hochpräzisen Maschinen für die Hal ... | 206 225 | 49.714.000 145.036.000 |
36 | Eingetragener Gegenstand: Handel, Import und Export mit Waren aller Art. | 5 4 | 49.500.000 49.200.000 |
37 | Eingetragener Gegenstand: Sondertransporte, insbesondere Ladungen mit Überlänge und Überhöhe, Werkstätte und Einlagerung von Waren. | 50 60 | 48.882.085 49.543.000 |
38 | Eingetragener Gegenstand: Vermietung von beweglichen Sachen ausgenommen Waffen, Medizinprodukte und Luftfahrzeuge (insbesondere von Kraftfahrzeugen) r ... | 100 35 | 48.000.000 11.226.000 |
39 | Eingetragener Gegenstand: Handel und Vermietung von modularen Gebäuden in Containerbauweise. | 42 38 | 45.100.000 38.701.511 |
40 | Eingetragener Gegenstand: Ausübung des Gewerbes Spediteure einschließlich Transportagenten, Internationale Spedition. | 40 40 | 44.200.000 44.700.000 |
41 | Eingetragener Gegenstand: Internationale Transporte, sowie Frachtenvermittlung.Fuhrpark: 4 Pkw, 188 LKWMit 21.05.2019 kam es zu einem 100%igen Gesells ... | 35 41 | 42.100.000 37.999.000 |
42 | Eingetragener Gegenstand: Einzelhandel mit Damen-, Herren- und Kinderbekleidung. | 264 0 | 42.003.000 40.580.000 |
43 | 0 0 | 40.500.000 0 | |
44 | Bau von Gebäuden | 6 6 | 38.205.000 23.016.000 |
45 | Eingetragener Gegenstand: Leasing und Handel mit Wirtschaftsgütern. | 4 3 | 37.779.114 5.114.883 |
46 | Eingetragener Gegenstand: Mahlen und Mischen von Gewürzen und Herstellung von technologischen Hilfsmitteln für das Fleischerhandwerk und die Fleisch ... | 0 125 | 36.346.000 36.500.000 |
47 | Eingetragener Gegenstand: Reiseveranstalter und Reisevermittlung. | 68 60 | 35.000.000 34.000.000 |
48 | Eingetragener Gegenstand: Handel, Vermietung und Reparatur von Nutzfahrzeugen; Fuhrpark:8 PKW3 LKW | 22 22 | 34.310.671 41.783.638 |
49 | Eingetragener Gegenstand: Im- und Export, Großhandel mit Chemikalien, insbesonders mit chemischen Grundstoffen und Zwischenprodukten.Fuhrpark: 1 Pkw | 11 11 | 33.000.000 33.000.000 |
50 | Eingetragener Gegenstand: Erzeugung sowie Handel mit Fahrzeugkomponenten, Ersatzteilen und Fahrzeugaufbauten, Sonderanfertigungen insbesondere für La ... | 91 80 | 32.550.000 32.068.000 |
Wir informieren Sie kostenlos und wöchentlich über
Tirols Wirtschaftsgeschehen